? Pentium級PC-Based工業用計算機控制器。
? 對話式人機界面。
? 適合片模、活絡模及各種輪胎模具的加工。
名稱 | 單位 | CJ-580T |
X翻轉角度 | 度 | 0-90 |
X軸行程 | mm | — |
X1軸行程 | mm | 70 |
Y軸行程 | mm | 480 |
Z軸行程 | mm | 180 |
機頭行程 | mm | 890 |
轉盤尺寸(工作台) | mm | 1300 |
C軸旋轉角度 | 度 | 360 |
Z軸前/後旋轉角度 | 度 | 前30°/後30° |
Z軸左/右旋轉角度 | 度 | 左30°/右30° |
X軸解析度 | 度 | 0.05 |
Y軸解析度 | mm | 0.001 |
Z軸解析度 | mm | 0.001 |
C軸解析度 | 度 | 0.001 |
C軸控制方式 | 半閉環 | |
W軸解析度 | 度 | — |
電極荷重 | kg | 40 |
工件荷重 | kg | 800 |
最大工件直徑尺寸 | mm | 1200 |
最大工件厚度 | mm | 470(含治具) |
油槽內徑尺寸 | mm | 1264×764×427 |
油箱外徑尺寸 | mm | 2450×800×440 |
最大油箱容積 | Litre | 800 |
油槽升降距離 | mm | — |
機器總重(含分度盤) | kg | 4500 |
总 机:0512-66311366
業務專線:0512-68097125
邮 箱:creatorlead@163.com
地 址:苏州市吴中区胥江工业园时进路499号
版權所有:AG九游会APP_AG九游官网_AG九游会登录入口 蘇ICP備17042515號技術支持:易動力網絡